Der Hoodie-Parka hat eine A-Linienform für eine entspannte Passform.
Die Kapuze ist vorne hoch, was guten Schutz an kalten Tagen bietet und ein stylisches Detail darstellt.
Es gibt versteckte Fronttaschen mit großen Klappen und wir haben Druckknöpfe zum Schließen verwendet.
Features, große Fronttaschen, Kapuze und Frontöffnung.
FÄHIGKEITSGRAD: DURCHSCHNITTLICH
Zu allen Mantel- & Jackenschnitten
FINDEN SIE IHRE GRÖSSE
Der Hoodie-Parka ist eine Jacke mit viel Leichtigkeit, verwenden Sie Ihren Brustumfang
für die Größenbestimmung. Der Rock und die Ärmel können einfach verlängert oder gekürzt werden.
MASSE DES FERTIGEN KLEIDUNGSSTÜCKS

XS | S | M | L | XL | 2XL | ||
A. Gesamtlänge (cm) | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 | 114 | |
B. Brust (cm) | 108 | 117 | 126 | 135 | 144 | 153 | |
C. Sitzfläche(cm) | 120 | 129 | 138 | 147 | 156 | 165 | |
D. unten (cm) | 140 | 149 | 158 | 167 | 176 | 185 | |
E.Ärmel fr. c.b. (cm) | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 | 89 | |
F. Oberarm (cm) | 39 | 41 | 44 | 46 | 49 | 51 | |
G. Haubenhöhe (cm) | 36 | 37 | 37 | 38 | 38 | 39 |
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
Größe EUR | 34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 |
Brust (cm) | 80 | 84-88 | 92-96 | 100-104 | 108-114 | 120-126 | 132-138 |
Taille (cm) | 64 | 68-72 | 76-80 | 84-90 | 96-102 | 108-114 | 120-126 |
Sitz (cm) | 91 | 95-99 | 103-107 | 111-115 | 119-123 | 127-131 | 135-139 |
Durchschnittliche Körpergröße: 168 cm |
Benötigter Stoff:
140-150 cm Stoffbreite XS 2,6 m / S 2,7 m / M 2,8 m / L 3,0 m / XL 3,1 m / 2XL 3,3 m
Empfohlene Stoffe sind schwere Stoffe wie Canvas, Twill, Panama, Denim.
Diesen Artikel haben wir am 08.09.2023 in unseren Katalog aufgenommen.